Tarieven
| excl. btw | incl. btw | |||||
| Arbeidstarief per uur | € | 86,25 | € | 104,36 | ||
| Eerste periodiek onderhoud (inclusief verplichte CO-check) | € | 123,97 | € | 150,00 | ||
| Periodiek onderhoud | € | 103,30 | € | 124,99 | ||
| Voorrijkosten | € | 33,02 | € | 39,95 | ||
| Voorrijkosten binnen regio Parkstad | € | 0,00 | € | 0,00 |
Kleine klussen
Niet alles kan worden gepland. Het is lastig om telefonisch in te schatten wat de benodigde tijd is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig.
Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 1 uur factureren.
Verwacht u dat uw opdracht minder dan 1 uur tijd in beslag zal nemen? Dan kunt u wellicht een extra klusje tegelijkertijd laten uitvoeren, bijvoorbeeld een kraanleertje vervangen. U kunt dit overleggen met onze planner.
Toeslagen
| Periode toeslag: | Toeslag percentage: | |||
| Weekdag ná 17.00 u. | 50 % | |||
| Zaterdag | 50 % | |||
| Zon- en feestdagen | 100 % |

